Juniorklasse
520 | D. Schepers | Juniorklasse | SSA |
526 | M. Uenk | Juniorklasse | TACO |
531 | L. Ripperda | Juniorklasse | TACO |
532 | S. Hoegen | Juniorklasse | TACO |
532 | T. Hoegen | Juniorklasse | TACO |
534 | N. Stormink | Juniorklasse | TACO |
536 | M. Gerrits | Juniorklasse | SAL |
537 | J. Poelarends | Juniorklasse | ACV JAPO |
538 | T. Werter | Juniorklasse | HACC |
539 | J. Bouwman | Juniorklasse | ASVM |
540 | M. Vos | Juniorklasse | Accla |
541 | L. Overbeek | Juniorklasse | HACC |
542 | N. Massop | Juniorklasse | HACC |
543 | F. Schel | Juniorklasse | HACC |
544 | J. Messink | Juniorklasse | HACC |
545 | R. Otto | Juniorklasse | LAT 77 |
546 | I. van den Barg | Juniorklasse | ASB |
548 | D. Oude Oosterik | Juniorklasse | SAL |
549 | J. Schoolderman | Juniorklasse | LAT 77 |
550 | A. Bouwman | Juniorklasse | ACV JAPO |
551 | P. Bosch | Juniorklasse | SSA |
552 | R. Dorsthorst | Juniorklasse | ASVG |
553 | T. Voortman | Juniorklasse | ACC |
554 | D. Huiskes | Juniorklasse | ASB |
Regioklasse
101 | G. Arentsen | Regio Klasse | SSA |
102 | K. Wolsink | Regio Klasse | SSA |
103 | A. Brilhuis | Regio Klasse | SAL |
104 | C. ter Braak | Regio Klasse | ACC Laren |
105 | J. Bos | Regio Klasse | ACC |
106 | R. Klienjan | Regio Klasse | ACC |
106 | I. Reefhuis | Regio Klasse | ACC |
107 | M. Bakhuis | Regio Klasse | ACC |
108 | L. Kuipers | Regio Klasse | ACC |
109 | R. Winkels | Regio Klasse | SAL |
110 | L. van Hal | Regio Klasse | HACC |
111 | K. Viset | Regio Klasse | SSA |
112 | J. Hermans / A. van Toorn | Regio Klasse | ASB |
113 | M. Jager | Regio Klasse | ASB |
114 | W. Koopman | Regio Klasse | ASB |
115 | S. Zandering | Regio Klasse | SAL |
116 | C. van ‘t Oever | Regio Klasse | ASB |
116 | B. van ‘t Oever | Regio Klasse | ASB |
117 | R. Rensen | Regio Klasse | TACO |
118 | M. Wepelo | Regio Klasse | SAL |
119 | P. Woolderink | Regio Klasse | ASB |
120 | D. van den Barg | Regio Klasse | ASB |
121 | J. Hoftijzer | Regio Klasse | ASVG |
121 | Te Hennepe | Regio Klasse | ASVG |
122 | H. Heide | Regio Klasse | ASVG |
123 | R. Benen | Regio Klasse | ASVG |
Divisie V
814 | M. Eidhof | Divisie V | ACC |
814 | M. Bekhuis | Divisie V | ACC |
819 | J. Klaassen | Divisie V | ASB |
820 | M. Velthorst | Divisie V | ACV JAPO |
828 | M. Kuipers/B. Kuipers | Divisie V | SAL |
828 | J. Kuipers | Divisie V | SAL |
837 | J. de Haan | Divisie V | TACO |
837 | V. Stormink | Divisie V | TACO |
839 | N. Wild | Divisie V | ASB |
846 | M. Engbers | Divisie V | SAL |
846 | B. Westerhof | Divisie V | SAL |
847 | D. Bussink | Divisie V | |
848 | T. Stortelder | Divisie V | ASB |
849 | B. Kemna | Divisie V | ACC |
851 | J. Reints | Divisie V | TACO |
853 | R. Bos | Divisie V | SAL |
857 | G. Nooteboom | Divisie V | TACO |
858 | L. Koers | Divisie V | TACO |
859 | R. Reints | Divisie V | TACO |
860 | C. Zanetti | Divisie V | TACO |
861 | M. van Toorn | Divisie V | TACO |
862 | F. Achterkamp | Divisie V | TACO |
863 | P. Kooiker | Divisie V | TACO |
864 | D. van Bussel | Divisie V | TACO |
867 | M. Bloemers | Divisie V | SSA |
868 | M. Welpelo | Divisie V | SAL |
869 | N. Westerhof | Divisie V | SAL |
870 | L. Boekelder | Divisie V | ASVG |
871 | N. Polman | Divisie V | ASVG |
872 | W. Jansen | Divisie V | HACC |
873 | W. Ilbrink | Divisie V | HACC |
874 | J. Jansen | Divisie V | HACC |
875 | N. Prinsen | Divisie V | HACC |
876 | R. Putman | Divisie V | HACC |
877 | T. Twaalfhoven | Divisie V | ASVM |
878 | E. ten Zende | Divisie V | ASVM |
879 | R. Hammers | Divisie V | ASVM |
880 | B. Bronsvoort | Divisie V | ASVM |
881 | Divisie V | ||
882 | Divisie V | ||
883 | J. Berg | Divisie V | ASB |
884 | W. Bensink | Divisie V | ACV JAPO |
885 | P. van der Fels | Divisie V | SAL |
886 | E. van Zeist | Divisie V | ACV JAPO |
887 | J. Dekker | Divisie V | ACV JAPO |
888 | R. Pelgrim | Divisie V | ACV JAPO |
889 | C. Visch | Divisie V | ACC Laren |
890 | Divisie V | ||
891 | Y. Schotpoort | Divisie V | ACV JAPO |
865 | Divisie V | ||
866 | M. te Lindert | Divisie V | SSA |
892 | Divisie V | ||
893 | J. Kappert | Divisie V | ASVG |
Toerwagenklasse
605 | J. Niks | Toerwagenklasse | SAL |
609 | M. Knoefmann | Toerwagenklasse | SSA |
615 | G. Paus | Toerwagenklasse | ACC |
620 | B. Hesselink | Toerwagenklasse | ASVM |
621 | D. Reinders | Toerwagenklasse | HACC |
622 | B. Gussinklo | Toerwagenklasse | ASVG |
630 | M. Tuchter | Toerwagenklasse | ASB |
632 | H. Arkes | Toerwagenklasse | SAL |
632 | B. Arkes | Toerwagenklasse | SAL |
644 | K. van Middendorp | Toerwagenklasse | TACO |
645 | H. Bonhof | Toerwagenklasse | TACO |
646 | G. Grandia | Toerwagenklasse | TACO |
647 | A. Ham | Toerwagenklasse | TACO |
648 | D. van Toorn | Toerwagenklasse | TACO |
650 | R. Beelen | Toerwagenklasse | TACO |
651 | J. Koerhuis | Toerwagenklasse | TACO |
652 | L. Wohlan | Toerwagenklasse | SSA |
652 | R. Wohlan | Toerwagenklasse | SSA |
653 | M. Peters | Toerwagenklasse | SAL |
654 | M. Siebelink | Toerwagenklasse | SSA |
656 | N. Tuenter | Toerwagenklasse | SSA |
659 | W. Jansink | Toerwagenklasse | SSA |
661 | S. Steffens | Toerwagenklasse | SAL |
662 | E. Messink | Toerwagenklasse | SSA |
663 | H. Bosch | Toerwagenklasse | SSA |
664 | M. Kamphuis | Toerwagenklasse | SAL |
665 | H. Golbach | Toerwagenklasse | SAL |
666 | D. Hutten | Toerwagenklasse | MACH |
667 | H. van Eijbergen | Toerwagenklasse | LAT 77 |
668 | M. Otto | Toerwagenklasse | LAT 77 |
669 | H. Schoolderman | Toerwagenklasse | LAT 77 |
670 | H. Wilbrink | Toerwagenklasse | LAT 77 |
671 | J. M. van de Brink | Toerwagenklasse | LAT 77 |
672 | N. van Dillen | Toerwagenklasse | HACC |
673 | P. Starink | Toerwagenklasse | HACC |
674 | E. Polman | Toerwagenklasse | HACC |
675 | J. Mennink | Toerwagenklasse | HACC |
676 | R. Geverink | Toerwagenklasse | HACC |
677 | G. Lodeweges | Toerwagenklasse | ASVM |
678 | D. Barmentloo | Toerwagenklasse | ASVM |
679 | J. van den Barg | Toerwagenklasse | ASB |
680 | T. Dijkhof | Toerwagenklasse | ACV JAPO |
681 | M. Lokate | Toerwagenklasse | ACC Laren |
681 | C. Scholtens | Toerwagenklasse | ACC Laren |
682 | N. Nijkamp | Toerwagenklasse | ACC Laren |
683 | F. Groot Breteler | Toerwagen | ACC Laren |
684 | J. Saalmink | Toerwagen | ACC Laren |
685 | G. Molenaar | Toerwagenklasse | ACC |
686 | M. Meijer | Toerwagenklasse | ACC |
690 | E. Efde | Toerwagenklasse | ACC |
691 | C. Gussinklo | Toerwagenklasse | ASVG |
692 | W. Harbers | Toerwagenklasse | ASVG |
Keverklasse
402 | R. Pasman | Kever 1600 Klasse | HACC |
403 | M. Raben | Kever 1600 Klasse | KACC |
407 | A. Stokkink | Kever 1600 Klasse | ACC Laren |
408 | J. Heinhuis | Kever 1600 Klasse | HACC |
423 | V. Schouwenberg | Kever 1600 Klasse | ACC Laren |
426 | J.W. Mennink | Kever 1600 Klasse | HACC |
434 | E. Hafkamp | Kever 1600 Klasse | LAT 77 |
435 | E. Smeenk | Kever 1600 Klasse | HACC |
436 | S. Blauw | Kever 1600 Klasse | ASB |
437 | R. Roeterdink | Kever 1600 Klasse | ACC Laren |
437 | G. Roeterdink | Kever 1600 Klasse | ACC Laren |
438 | G. AMting | Kever 1600 Klasse | ASVG |
439 | A. Stoffer | Kever 1600 Klasse | ACV JAPO |
440 | J. Stoffer | Kever 1600 Klasse | ACV JAPO |
441 | R. Rozendal | Kever 1600 Klasse | ACV JAPO |
442 | B. Massop | Kever 1600 Klasse | HACC |
Sprint 1600
305 | B. Imenkamp | Sprint 1600 Klasse | ACC Laren |
310 | S. Prinsen | Sprint 1600 Klasse | HACC |
317 | M. Bruins | Sprint 1600 Klasse | SAL |
320 | F. Greven | Sprint 1600 Klasse | ASVG |
329 | B. Wichers Schreur | Sprint 1600 Klasse | MACH |
329 | P. Cents | Sprint 1600 Klasse | MACH |
336 | A. Vrieze | Sprint 1600 Klasse | HACC |
338 | S. Kersten | Sprint 1600 Klasse | HACC |
339 | L. Lennips | Sprint 1600 Klasse | SAL |
340 | A. Zwiers | Sprint 1600 Klasse | SAL |
343 | W. Welgraven | Sprint 1600 Klasse | MACH |
344 | M. Brink | Sprint 1600 Klasse | SAL |
348 | R. Tempert | Sprint 1600 Klasse | SAL |
349 | I. van Lipzig | Sprint 1600 Klasse | LAT 77 |
351 | D. Oude Oosterik | Sprint 1600 Klasse | SAL |
354 | J. Leeuwenhaagen | Sprint 1600 Klasse | HACC |
356 | B. Lansink | Sprint 1600 Klasse | SAL |
357 | J. Eelderink | Sprint 1600 Klasse | MACH |
358 | W. Hagen | Sprint 1600 Klasse | LAT 77 |
359 | S. Veldhuis | Sprint 1600 Klasse | LAT 77 |
361 | F. Geven | Sprint 1600 Klasse | ASVG |
362 | S. Krabbenborg | Sprint 1600 Klasse | KACC |
363 | T. Kersten | Sprint 1600 Klasse | KACC |
363 | G. Roerdink | Sprint 1600 Klasse | KACC |
364 | H. Kuipers | Sprint 1600 Klasse | SAL |
365 | I. Buil | Sprint 1600 Klasse | HACC |
366 | D. Bouwmeester | Sprint 1600 Klasse | ACC Laren |
367 | J. Bouwmeester | Sprint 1600 Klasse | ACC Laren |
368 | R. Westendorp | Sprint 1600 Klasse | ASB |
369 | W. Jansen | Sprint 1600 Klasse | SSA |
370 | R. Uenk | Sprint 1600 Klasse | ACCL |
371 | D. Goosen | Sprint 1600 Klasse | ASVG |
372 | J. Verheij | Sprint 1600 Klasse | ASVG |
373 | J. Harbers | Sprint 1600 Klasse | ASVG |
374 | H. Mennink | Sprint 1600 Klasse | HACC |
375 | M. Tinholt | Sprint 1600 Klasse | ACV JAPO |
376 | B. Geerdink | Sprint 1600 Klasse | ACV JAPO |
Combiklasse
9 | W. Snijder | Combi Klasse | MACH |
25 | G. Branderhorst | Combi Klasse | HACC |
26 | R. Roerdink | Combi Klasse | KACC |
27 | F. Gussinklo | Combi Klasse | Asvg |
32 | T. te Dolle | Combi Klasse | kacc |
33 | L. Scholten | Combi Klasse | HACC |
33 | T. Scholten | Combi Klasse | HACC |
33 | H.W. Smeenk | Combi Klasse | KACC |
34 | S. Hesselink | Combi Klasse | KACC |
35 | A. Bouwman | Combi Klasse | ACV JAPO |
37 | R. Brussen | Combi Klasse | HACC |
38 | R. Penterman | Combi Klasse | HACC |
39 | F. Menzing | Combi Klasse | ASB |
40 | B. Vehof | Combi Klasse | ASB |
41 | F. van Raaij | Combi Klasse | ACV JAPO |
42 | J. Poelarends | Combi Klasse | ACV JAPO |
43 | M.Braker | Combi Klasse | SAL |
44 | H.J. Arentsen | Combi Klasse | SSA |
45 | B. Eggink | Combi Klasse | LAT 77 |
46 | F. Arentsen | Combi Klasse | SSA |
47 | F. Koers | Combi Klasse | MACH |
49 | B.Teijema | Combi Klasse | TACO |
106 | B. Hogeboom | Combi Klasse | MACH |
121 | M. Uenk | Combi Klasse | TACO |
123 | A. Hofman | Combi Klasse | ASVM |
130 | E. Bouwman | Combi Klasse | ASVM |
132 | A. Nagel | Combi Klasse | TACO |
134 | E. Tolkamp | Combi Klasse | HACC |
135 | G. Laarman | Combi Klasse | SAL |
136 | B. Fielt | Combi Klasse | HACC |
137 | W. Schel | Combi Klasse | HACC |
137 | E. Schel | Combi Klasse | HACC |
140 | W.Snijder | Combi Klasse | MACH |
141 | M. Meutstege | Combi Klasse | ACC Laren |
144 | D. Venneker | Combi Klasse | HACC |
145 | G. Holdijk | Combi Klasse | ASVM |
147 | T. Schulte | Combi Klasse | TACO |
148 | B. Bijsterbosch | Combi Klasse | TACO |
149 | R.M. Pul | Combi Klasse | ACC Laren |
151 | |||
152 | H.J. Winkelhortst | Combi Klasse | SSA |
153 | Combi Klasse | ||
154 | Combi Klasse | ||
155 | Combi Klasse |
M-Buggy
Groep A
5 | D. Messink | Minibuggy | SSA |
15 | M. Volkerink | Minibuggy | MACH |
15 | Y. Volkerink | Minibuggy | MACH |
Groep B
6 | T. Schouwenberg | Minibuggy | ACCLA |
Dutch Junior Buggy Cup
L. Ripperda | Juniorbuggy | TACO |
A. Ripperda | Juniorbuggy | TACO |
M. de Bone | Juniorbuggy | TACO |
T. Pahler | Juniorbuggy | SAL |
B. van Lipzig | Juniorbuggy | LAT 77 |
K. van Lipzig | Juniorbuggy | LAT 77 |
R.J. Otto | Juniorbuggy | LAT 77 |
M. Brussen | Juniorbuggy | HACC |