Autocross Masters Klasse 10
Klasse 10 wordt ook wel de koningsklasse genoemd. Het is de zwaarste klasse, voor bolides met een motorinhoud boven 2000cc. Turbo’s en andere drukvulling zijn ook toegestaan; en dat hoor je terug op de baan! Er wordt voornamelijk gereden met automotoren, met vermogens tot boven de 600pk.
NB. Onderstaande deelnemerslijst is de lijst van 2024. Voor de deelnemerslijst van 2025 verwijzen we naar de KNAF-app.
Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
002 | Moos | Kroon | Ursem |
003 | Patrick | Boessenkool | Dedemsvaart |
005 | Equipe | Snijder Brink | Zuidwolde |
006 | Jan | Hendriks | Alphen aan den Rijn |
014 | Max | van Grieken | Amsterdam |
015 | Jan | de Rond | Hoogerheide |
019 | Equipe | Verberk Jansen | Baarle-Nassau |
021 | Leonard | van de Ven | Vlissingen |
023 | Michel | Schoenmakers | Baarle-Nassau |
025 | Louis | Ripperda | Olst |
027 | Maurice | Huisman | Stolwijk |
029 | Arjen | Kooistra | Garijp |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
030 | Evert | Bouwman | Garderen |
032 | Ive | De Visscher | Lochristi (B) |
034 | John | Noordhoek | Wolphaartsdijk |
036 | Bastiaan | Hoogeboom | Raalte |
037 | Teunis | van ’t Veld | Putten |
040 | Rudy | Buurman | Barneveld |
041 | Arjan | Rietveld | Wilnis |
042 | Erwin | Sukkel | Hoevelaken |
053 | Equipe | Hut Poelstra | Groningen |
055 | Tonnie | Romme | Heesch |
058 | Klaas | Postma | Nijemirdum |
060 | Gerrit | Holdijk | Uddel |
072 | Roy | Smink | Hoogland |
073 | Equipe | Venneker Venneker | Halle |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
083 | Equipe | van Es van Buren | Kamperveen |
084 | Rene | Moens | Ens |
095 | Michel | Smink | Bunschoten |
096 | Ronni | Roerdink | Groenlo |

Dit is de voorlopige startlijst. Voor de meest actuele lijst, zie de KNAF-app.

