Autocross Masters Klasse 3
Klasse 3 heeft net als klasse 1 en 2 het silhouet van een wegauto, maar in deze klasse is de inhoud maximaal aangepast. De cilinderinhoud is vrij, turbo’s en andere vormen van drukvulling zijn toegestaan en de auto’s mogen vierwiel aangedreven zijn. Ook de wielophanging mag naar eigen inzicht worden aangepast.
NB. Onderstaande deelnemerslijst is de lijst van 2024. Voor de deelnemerslijst van 2025 verwijzen we naar de KNAF-app.
Nr | Voornaam | Achternaam | Plaats |
---|---|---|---|
300 | Kees | Damen | Ammerzoden |
302 | Sander | Stevens | Beilen |
307 | Equipe | Verhees Schoenmakers | Baarle-Nassau |
309 | Equipe | Beelen van de Brink | Welsum |
314 | Jelle | de Haan | Drachten |
315 | Bert | Gussinklo | Harreveld |
316 | Jordy | de Vries | Ferwoude |
318 | Ronald | Toledo | Brielle |
319 | Wilson | Lubbinge | Ruinerwolde |
325 | Rick | Bonthuis | Vollenhove |
327 | Bert | Hesselink | Goor |
328 | Claudio | Zanetti | Haelen |
329 | Equipe | Mulder Mulder | Aarlanderveen |
330 | Johan | van de Barg | Delden |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
332 | Twan | Tuchter | Haaksbergen |
333 | Michael | Peeters | Espel |
334 | Sjinkie | Knegt | Bantega |
344 | Marcel | van Toorn | Almelo |
347 | Jacky | Janssen | Someren eind |
350 | John | Nouws | Sprundel |
351 | Giovanni | Zanetti | Asten |
353 | Equipe | de Gunst de Gunst | Epe |
356 | Jarno | Mennink | Halle-Nijman |
358 | Equipe | Pasma de Wilde | Kootstertille |
359 | Equipe | Te Lindert Bussink | De Heurne |
361 | Henry | Bosch | Leuvenheim |
362 | Richard | Veldwijk | Teuge |
363 | Jorren | van Rompaye | Onze lieve vrouw waver (B) |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
364 | Dennis | Gouweleeuw | Ens |
370 | Rob | Tuijtelaars | Baarle-Nassau |
371 | Marijn | Vos | Scherpenzeel |
374 | Stefan | Caspers | Tweede Exloermond |
379 | Robert | Melchers | Mirns |
380 | Seppe | Aerts | Baarle-Nassau |
382 | Carlo | Grubbels | Melderslo |
390 | Harold | Kroon | Zuidwolde |
391 | Miel | Veldhorst | Brummen |
395 | Jan | Dekker | Beekbergen |
399 | Arjan | Nagel | Eerbeek |

Dit is de voorlopige startlijst. Voor de meest actuele lijst, zie de KNAF-app.

