Autocross Masters Klasse 6
Klasse 6 is de jongste sprintklasse, met auto’s die we sprinters of buggy’s noemen. Deze auto’s zijn voortgekomen uit eigenbouw buizenframes, die tegenwoordig fabrieksmatig worden gebouwd door gespecialiseerde frame bouwers. De buggy’s zijn twee- of vierwiel aangedreven door een motorfietsmotor van maximaal 600cc. Klasse 6 is, net als klasse 4, een jeugdklasse. De coureurs zijn tussen de 13 en 21 jaar oud.
NB. Onderstaande deelnemerslijst is de lijst van 2024. Voor de deelnemerslijst van 2025 verwijzen we naar de KNAF-app.
Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
601 | Brandy | Bindels | Siebengewald |
603 | Tim | Schuurman | Nederhorst den Berg |
604 | Dani | van Vugt | Blokker |
605 | Lars | Rietveld | Haastrecht |
611 | Aron | van Es | Kamperveen |
612 | Kevin | Jonkman | Hekelingen |
615 | Rick | van Schaick | Abcoude |
617 | Bas | Schuurman | Nederhorst den Berg |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
618 | Damian | Oude Oosterik | Langeveen |
619 | Wess | Koelewijn | Nieuwe Niedorp |
622 | Mark | de Bone | Klarenbeek |
623 | Equipe | van Lipzig van Lipzig | America |
624 | Joost | Weh | Haren |
625 | Tom | Hoegen | Apeldoorn |
629 | Syb | van de Broek | Rijsbergen |
632 | Tijme | Groot | Winkel |
635 | Yordi | van Renselaar | Voorthuizen |
636 | Luca | Tolkamp | Aalten |
640 | Jamie | van der Voort | Steenwijk |
644 | Dinant | Verweij | Lopik |
645 | Jelmer | de Haan | Bantega |

Nummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|
658 | Jarne | Strobbe | Poesele (B) |
661 | Xeno | de Hondt | Herne (B) |
666 | Equipe | Schuijers Schuijers | Lith |
680 | Tinus | Franssen | Maastricht |
688 | Loyc | Huys | Deinze (B) |
692 | Stan | van de Manakker | Oirlo |
693 | Jochem | Wisselink | Aalten |
699 | Roan | Benen | Gendringen |

Dit is de voorlopige startlijst. Voor de meest actuele lijst, zie de KNAF-app.

